Цены на сварочные работы
Ориентиры в белорусских рублях. Итог зависит от металла, длины шва, подготовки и выезда. Пришлите фото — посчитаем точнее.
Цифры в config.php можно заменить на ваши актуальные тарифы одной правкой.
Основные виды сварки
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Аргонная сварка (TIG) | заказ | от 20 руб. |
| Полуавтомат MIG/MAG | заказ | от 20 руб. |
| Ручная дуговая MMA | заказ | от 20 руб. |
| Сварка алюминия | см шва | от 3 руб. |
| Сварка нержавейки | см шва | от 2 руб. |
| Сварка стали | см шва | от 1 руб. |
| Сварка чугуна | см шва | от 4 руб. |
Авто и мелкий ремонт
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Сварка литых дисков | от 15 руб. |
| Сварка топливного бака | от 10 руб. |
| Сварка глушителя аргоном | от 45 руб. |
Выезд
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд по г. Минск | от 50 руб. |
| Выезд за город | от 0.4 руб./км |